時間:2019-11-07
| 官網支持銀行 | 快捷支付限額(元) |
| 銀行名稱 | 單筆/單日 |
| 工商銀行 | 5萬/5萬 |
| 農業銀行 | 5千/5千 |
| 中國銀行 | 1萬/1萬 |
| 建設銀行 | 1萬/1萬 |
| 交通銀行 | 1萬/1萬 |
| 民生銀行 | 2萬/2萬 |
| 廣發銀行 | 1萬/1萬 |
| 興業銀行 | 2萬/2萬 |
| 浦發銀行 | 2萬/2萬 |
| 上海銀行 | 15萬/15萬 |
| 光大銀行 | 5千/5千 |
| 中信銀行 | 5萬/5萬 |
| 平安銀行 | 5萬/5萬 |
| 郵政儲蓄 | 5千/5千 |
溫馨提示:網上交易扣款頁面會有限額提示,若您未留意,超出限額的交易將無法被確認成交。
| 上一篇:網上交易指南說明 | 下一篇:銀聯通找回密碼流程-工商銀行 |